業績情報
財務ハイライト
売上高
経常利益
総資産額
営業利益
当期純利益
従業員数
(単位:百万円)
項目 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 8,406 | 8,523 | 7,861 | 8,540 | 9,137 | 9,750 |
営業利益 | 1,249 | 1,194 | 921 | 1,150 | 1,054 | 1,442 |
経常利益 | 1,245 | 1,210 | 957 | 1,152 | 1,053 | 1,450 |
当期純利益 | 851 | 859 | 675 | 831 | 712 | 988 |
総資産額 | 10,970 | 10,997 | 10,752 | 10,920 | 11,013 | 11,006 |
純資産額 | 5,767 | 6,081 | 6,182 | 6,446 | 6,597 | 7,022 |
営業活動による キャッシュ・フロー |
880 | 1,436 | 609 | 1,133 | 989 | 1,555 |
投資活動による キャッシュ・フロー |
▲ 208 | ▲ 160 | ▲ 311 | ▲ 196 | ▲ 210 | ▲ 168 |
財務活動による キャッシュ・フロー |
▲ 822 | ▲ 1,128 | ▲ 492 | ▲ 589 | ▲ 781 | ▲ 1,163 |
現金及び 現金同等物 |
2,217 | 2,365 | 2,170 | 2,518 | 2,516 | 2,739 |
従業員数 (名) | 186 | 191 | 186 | 183 | 188 | 175 |