業績情報
製品群別販売実績
(単位:百万円)
項目 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
吸引器関連 | 5,489 | 5,434 | 5,128 | 5,515 | 5,820 | 6,190 |
注入器関連 | 1,985 | 1,985 | 1,690 | 1,860 | 2,008 | 2,104 |
電動ポンプ関連 | 110 | 153 | 181 | 210 | 248 | 262 |
手洗い設備関連 | 511 | 618 | 547 | 571 | 585 | 678 |
その他 | 309 | 331 | 314 | 382 | 473 | 513 |
合計 | 8,406 | 8,523 | 7,861 | 8,540 | 9,137 | 9,750 |
(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
構成比
- 吸引器関連
- 注入器関連
- 電動ポンプ関連
- 手洗い設備関連
- その他