株式概要
株式基本情報
証券コード | 7775 |
---|---|
上場取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
発行可能株式総数 | 103,360,000株 |
発行済株式総数 | 31,840,000株 |
決算期 | 3月31日 |
定時株主総会 | 毎年6月に開催 |
定時株主総会基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当基準日 | 9月30日、3月31日 |
株式単元数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 |
公告掲載方法 | 電子公告の方法により行います。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 |
大株主情報(2024年3月31日現在)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
山田 圭一 | 5,462,120 | 19.01 |
山田 満 | 4,000,080 | 13.92 |
山田 雅之 | 3,129,720 | 10.89 |
公益財団法人山田満育英会 | 1,000,000 | 3.48 |
関家 圭三 | 950,000 | 3.31 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 857,900 | 2.99 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 313,200 | 1.09 |
寺田 恭子 | 258,500 | 0.90 |
大研医器従業員持株会 | 234,600 | 0.82 |
GMOクリック証券株式会社 | 225,400 | 0.78 |
(注)当社は、自己株式3,111,563株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。
所有者分布(2024年3月31日現在)
所有者別分布状況 | 株主数(名) | 株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|---|
金融機関 | 10 | 1,325,400 | 4.16 |
金融商品取引業者 | 28 | 785,133 | 2.47 |
その他の法人 | 68 | 1,192,300 | 3.74 |
外国法人等 | 83 | 1,115,186 | 3.50 |
個人・その他 | 14,368 | 24,310,418 | 76.35 |
自己名義株式 | 1 | 3,111,563 | 9.77 |
配当金の推移
項目 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
1株当たり配当額(円) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 21.00 |
配当性向(%) | 68.8 | 66.8 | 85.1 | 69.1 | 80.7 | 61.0 |